Gama de extintores de incendios
Extintor de mano
Barrera de fuego salvaje
Eche un vistazo >
Eche un vistazo >
Encuentre un subdistribuidor >
Eche un vistazo >
Eche un vistazo >
Eche un vistazo >
Eche un vistazo >
UAV de respuesta rápida
19 de julio
Casa > Acerca de >
Todos los datos retrasados al menos 15 minutos
Compartir información
Símbolo de objetivo: ZED
Mercado índice: APUNTAR.
La Compañía no cotiza en ninguna otra bolsa o plataforma comercial.
Número ISIN: GB00BNVVH568
Número de Valores AIM en Emisión: 93,384,053
Porcentaje de acciones que no son de titularidad pública: 57.39%
Accionistas Sustanciales y Significativos
Accionista/Grupo | Monto | Porcentaje, % |
Motus distribución limitada | 12,350,000 | 13.22% |
Linden Holdings (Malta) limitada | 11,750,000 | 12.58% |
Shard Capital Partners LLP | 11,052,631 | 11.84% |
1291207 BC Ltd | 5,405,000 | 5.79% |
1291211 BC Ltd | 5,405,000 | 5.79% |
Tony Crawley | 4,935,000 | 5.28% |
Dra. Etrur Albani | 4,700,000 | 5.03% |
Pablo Williamson | 4,700,000 | 5.03% |
Rockmasters Limited | 4,350,000 | 4.66% |
matthew perry | 4,230,000 | 4.53% |
Amati Global Investors Limited | 3,947,368 | 4.23% |
Lumen Holdings Limited | 3,000,000 | 3.21% |
No existen restricciones a la transferencia de valores.