Partager les informations (dernière mise à jour le 10/05/2023)
Symbole AIM : ZED
Marché indiciel : OBJECTIF.
La Société n'est cotée sur aucune autre bourse ou plate-forme de négociation.
Numéro ISIN : GB00BNVVH568
Nombre de titres AIM en émission : 106,350,973
Pourcentage d'actions non détenues par le public : 68.87%
Actionnaires substantiels et significatifs
Actionnaire/Groupe | Montant | Pourcentage, % |
Motus Distribution Limitée | 12,350,000 | 11.61% |
Linden Holdings (Malte) Limited | 11,750,000 | 11.05% |
JIM Nominés Limité | 9,804,916 | 9.22% |
La Banque de New York (Nominees) Limited | 8,527,366 | 8.02% |
BNY (OCS) Nominees Limitée | 7,697,368 | 7.24% |
Lawshare Nominees Limitée | 7,604,569 | 7.15% |
1291207 BC Ltd | 5,405,000 | 5.08% |
1291211 BC Ltd | 5,405,000 | 5.08% |
Tony Crawley | 4,935,000 | 4.64% |
Dr Etrur Albani | 4,700,000 | 4.42% |
Rockmasters Limitée | 4,350,000 | 4.09% |
HSBC Global Custody Nominee (Royaume-Uni) Limitée | 4,344,268 | 4.08% |
Rathbone Nominees Limitée | 3,217,000 | 3.02% |
Il n'y a aucune restriction au transfert de titres.