Assortiment brandblussers
Handbrandblusser
Wilde Vuurbarrière
Neem een kijkje >
Neem een kijkje >
Zoek een subdistributeur >
Neem een kijkje >
Neem een kijkje >
Neem een kijkje >
Neem een kijkje >
Snelle respons UAV
19 juli
Thuis > Over >
Alle gegevens zijn minimaal 15 minuten vertraagd
Informatie delen
AIM-symbool: ZED
Indexmarkt: DOEL.
Het bedrijf is niet genoteerd op andere beurzen of handelsplatforms.
ISIN-nummer: GB00BNVVH568
Aantal uitgegeven AIM-effecten: 93,384,053
Percentage aandelen niet in openbaar bezit: 57.39%
Aanzienlijke en belangrijke aandeelhouders
Aandeelhouder/Groep | Hoeveelheid | Percentage, % |
Motus Distribution Limited | 12,350,000 | 13.22% |
Linden Holdings (Malta) Limited | 11,750,000 | 12.58% |
Shard Capital Partners LLP | 11,052,631 | 11.84% |
1291207 BC Ltd | 5,405,000 | 5.79% |
1291211 BC Ltd | 5,405,000 | 5.79% |
Tony Crawley | 4,935,000 | 5.28% |
Dr Etrur Albani | 4,700,000 | 5.03% |
Paul Williamson | 4,700,000 | 5.03% |
Rockmaster Limited | 4,350,000 | 4.66% |
Mattheüs Perry | 4,230,000 | 4.53% |
Amati Global Investors Limited | 3,947,368 | 4.23% |
Lumen Holdings Limited | 3,000,000 | 3.21% |
Er zijn geen beperkingen op de overdracht van effecten.