Informationen teilen (letzte Aktualisierung 10.05.2023)
AIM-Symbol: ZED
Indexmarkt: ZIEL.
Das Unternehmen ist an keinen anderen Börsen oder Handelsplattformen notiert.
ISIN-Nummer: GB00BNVVH568
Anzahl der ausgegebenen AIM-Wertpapiere: 106,350,973
Prozentsatz der Aktien, die sich nicht in öffentlichem Besitz befinden: 68.87%
Wesentliche und bedeutende Aktionäre
Gesellschafter/Konzern | Menge | Prozent, % |
Motus Distribution Limited | 12,350,000 | 11.61% |
Linden Holdings (Malta) Limited | 11,750,000 | 11.05% |
JIM Nominees Limited | 9,804,916 | 9.22% |
Die Bank of New York (Nominees) Limited | 8,527,366 | 8.02% |
BNY (OCS) Nominees Limited | 7,697,368 | 7.24% |
Lawshare Nominees Limited | 7,604,569 | 7.15% |
1291207 BC Ltd | 5,405,000 | 5.08% |
1291211 BC Ltd | 5,405,000 | 5.08% |
Toni Crawley | 4,935,000 | 4.64% |
Dr. Etrur Albani | 4,700,000 | 4.42% |
Rockmasters Limited | 4,350,000 | 4.09% |
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited | 4,344,268 | 4.08% |
Rathbone Nominees Limited | 3,217,000 | 3.02% |
Es bestehen keine Beschränkungen für die Übertragung von Wertpapieren.